| Wykonawca albumu koncertowego | ||||
| Santana | ||||
| Wydany |
październik 1977 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nagrywany | ||||
| Gatunek | ||||
| Długość |
96:06 (LPx2) | |||
| Wydawnictwo | ||||
| Producent | ||||
| Oceny | ||||
| Album po albumie | ||||
| ||||
Moonflower – album koncertowy zespołu rockowego Santana, wydany 1977.
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[2].
| 1. | "Dawn/Go Within" (Coster, Santana) | 2:44 |
| 2. | "Carnaval" (Coster) | 2:17 |
| 3. | "Let the Children Play" (Santana) | 2:37 |
| 4. | "Jugando" (Santana) | 2:09 |
| 5. | "I’ll Be Waiting" (Santana) | 5:20 |
| 6. | "Zulu" (Santana, Coster) | 3:25 |
| 7. | "Bahia" (Santana, Coster) | 1:37 |
| 8. | "Black Magic Woman/Gypsy Queen" (Green, Szabo) | 6:32 |
| 9. | "Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana)" (Chancler, Coster, Rubinson) |
7:45 |
| 10. | "Europa" (Santana, Coster) | 6:07 |
|
|
40:33 | |
| 1. | "She’s Not There" (Argent) | 4:09 |
| 2. | "Flor d’Luna (Moonflower)" (Coster) | 5:01 |
| 3. | "Soul Sacrifice/Head, Hands & Feet" (Santana Band, Lear) | 14:01 |
| 4. | "El Morocco" (Coster, Santana) | 5:05 |
| 5. | "Transcendance" (Santana) | 5:13 |
| 6. | "Savor/Toussaint L’Overture" (Santana Band, Santana) | 12:56 |
| 7. | "Black Magic Woman/Gypsy Queen" (Green) | 2:37 |
| 8. | "I’ll Be Waiting" (Santana) | 3:12 |
| 9. | "She’s Not There" (Argent) | 3:19 |
|
|
55:33 | |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[2].
| Lista | Kraj | Pozycja |
|---|---|---|
| Billboard 200 | Stany Zjednoczone | 10[3] |
| ARIA Charts | Australia | 7[4] |
| UK Albums Chart | Wielka Brytania | 7[5] |