

Zboża, rośliny zbożowe – grupa roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych (traw, Poaceae). Ich owoce, o wysokiej zawartości skrobi, są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych. Najpopularniejszymi produktami przerobu zbóż są mąki, kasze, oleje i syropy. Zboża są podstawowym surowcem w wielu gałęziach przemysłu takich jak: młynarstwo, piwowarstwo, gorzelnictwo, farmaceutyka.
Według danych GUS za rok 2021, zbiory zbóż w Polsce wyniosły 34,6 mln ton[1].
| Zboże | Produkcja na świecie w mln ton[2] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 | |
| kukurydza (Zea) | 215 | 306 | 450 | 569 | 728 | 1037 |
| ryż (Oryza) | 262 | 332 | 465 | 539 | 607 | 741 |
| pszenica (Triticum) | 269 | 359 | 512 | 525 | 630 | 729 |
| jęczmień (Hordeum) | 95 | 149 | 169 | 161 | 153 | 144 |
| sorgo (Andropogon) | 45 | 61 | 71 | 60 | 58 | 69 |
| proso (Panicum) | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 |
| owies (Avena) | 43 | 47 | 46 | 33 | 26 | 22 |
| żyto (Secale) | 33 | 33 | 34 | 23 | 18 | 15 |
| pszenżyto (xTriticosecale) | 0 | 0 | 0,4 | 4,8 | 14 | 17 |
| pszenica orkisz (Triticum spelta) | – | – | – | – | – | – |
| ryż dziki (owies wodny) (Zizania) | – | – | – | – | – | – |
| miłka abisyńska (teff) (Eragrostis abyssinica) | – | – | – | – | – | – |
| włośnica ber (czumiza) (Setaria italica) | – | – | – | – | – | – |
Ponadto niektórzy zaliczają tu rośliny z innych rodzin nazywane umownie zbożami rzekomymi, np.
Ze względu na sposób uprawy zboża można podzielić na: