🔄 Losowy artykuł
Szlaki górskie Pociągiem dookoła Polski Podróże kulinarne Hotele-unikaty świata Parkingi przy lotniskach Łowiska Europy Campingi dla kamperów Imprezy — atrakcje w Polsce Poradnik pilota drona Wydarzenia i bilety Promocje bankowe Kamery na żywo Oferty Centrum Podróży Koliber Triper.pl Trip.FazaFM.com — plany podróży

Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2014-12-01

Ranking wszystkich (288) wikipedii na 1 grudnia 2014 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 05:55 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): ↔ bez zmiany, ↑ wzrost, ↓ spadek, → nowa pozycja; NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów
Kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)

Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 162 ↔ Angielski English English 4 661 122 24 533 1034
2 161 ↔ Szwedzki Svenska Swedish 1 949 427 4 329 853
3 160 ↔ Niderlandzki Nederlands Dutch 1 799 242 4 649 1 027
4 159 ↔ Niemiecki Deutsch German 1 781 690 10 261 1032
5 158 ↔ Francuski Français French 1 566 279 8 819 1031
6 157 ↔ Warajski Winaray Waray-Waray 1 258 837 18 741 1033
7 156 ↔ Cebuański Sinugboanon Cebuano 1 208 468 4 051 101
8 155 ↔ Rosyjski Русский Russian 1 167 364 8 125 1030
9 154 ↔ Włoski Italiano Italian 1 160 052 6 671 1029
10 153 ↔ Hiszpański Español Spanish 1 141 526 6 477 1028
11 152 ↔ Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 110 487 923 8
12 151 ↔ Polski Polski Polish 1 078 387 5 351 0
13 150 ↔ Japoński 日本語 Japanese 936 153 3 812 -1633
14 149 ↔ Portugalski Português Portuguese 852 382 4 880 -1632
15 148 ↔ Chiński 中文 Chinese 797 970 4 921 -1631
16 147 ↔ Ukraiński Українська Ukrainian 539 751 5 682 -1 628
17 146 ↔ Kataloński Català Catalan 443 088 2 544 -1639
18 1020 +1 ↑ Perski فارسی Farsi 433 836 5 250 -1629
19 -85 -1 ↓ Norweski Norsk Norwegian Bokmål 401 062 -32 833 -1901
20 145 ↔ Fiński Suomi Finnish 360 680 2 178 -1640
21 144 ↔ Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 350 962 1 072 -1649
22 143 ↔ Arabski العربية Arabic 341 502 3 117 -1636
23 1021 +1 ↑ Serbski Srpski / Српски Serbian 311 645 14 738 -82
24 -1 -1 ↓ Czeski Česky Czech 309 390 1 750 -1643
25 142 ↔ Koreański Hangukeo Korean 296 404 3 351 -1634
26 141 ↔ Serbsko-chorwacki Srpskohrvatski Serbo-Croatian 274 859 3 269 -1635
27 140 ↔ Malajski Bahasa Melayu Malay 271 094 778 -1656
28 139 ↔ Węgierski Magyar Hungarian 270 934 1 924 -1642
29 138 ↔ Rumuński Română Romanian 255 290 1 243 -1646
30 137 ↔ Turecki Türkçe Turkish 236 821 1 043 -1650
31 136 ↔ Minangkabau Minangkabau Minangkabau 221 142 34 -1740
32 135 ↔ Kazachski Казақша Kazakh 209 444 412 -1670
33 134 ↔ Esperanto Esperanto Esperanto 206 144 1 608 -1644
34 133 ↔ Baskijski Euskara Basque 204 618 849 -1655
35 132 ↔ Słowacki Slovenčina Slovak 196 596 739 -1658
36 131 ↔ Duński Dansk Danish 193 291 864 -1654
37 130 ↔ Bułgarski Български Bulgarian 169 853 1 503 -1645
38 129 ↔ Litewski Lietuvių Lithuanian 168 787 651 -1664
39 128 ↔ Hebrajski עברית Hebrew 163 876 1 084 -1648
40 127 ↔ Chorwacki Hrvatski Croatian 149 938 697 -1661
41 126 ↔ Słoweński Slovenščina Slovenian 143 062 433 -1669
42 125 ↔ Armeński Հայերեն Armenian 140 061 2 994 -1638
43 1016 +1 ↑ Estoński Eesti Estonian 128 716 1 029 -1651
44 -18 -1 ↓ Uzbecki Ўзбек Uzbek 127 749 12 -1772
45 124 ↔ Volapük Volapük Volapuk 119 371 16 -1765
46 1028 +2 ↑ Angielski uproszczony Simple English Simple English 118 302 873 -1653
47 123 ↔ Galicyjski Galego Galician 118 264 763 -1657
48 -86 -2 ↓ Nowonorweski Nynorsk Norwegian Nynorsk 118 033 405 -1673
49 122 ↔ Hindi हिन्दी Hindi 116 305 528 -1667
50 1018 +1 ↑ Grecki Ελληνικά Greek 112 528 2 094 -1641
51 -3 -1 ↓ Łaciński Latina Latin 111 921 317 -1679
52 121 ↔ Azerski Azerbaycan dili Azeri 100 374 -244 -1900
53 120 ↔ Tajski ไทย Thai 90 825 404 -1674
54 119 ↔ Oksytański Occitan Occitan 87 905 173 -1698
55 118 ↔ Gruziński ქართული Georgian 86 694 703 -1659
56 117 ↔ Macedoński Македонски Macedonian 79 805 292 -1683
57 116 ↔ Białoruski Беларуская Belarusian 77 917 899 -1652
58 115 ↔ Newarski नेपाल भाषा Newar 70 946 56 -1727
59 1029 +3 ↑ Czeczeński Нохчийн Chechen 68 479 5 243 -1630
60 114 ↔ Tamilski தமிழ் Tamil 65 045 678 -1662
61 -87 -2 ↓ Tatarski Tatarça Tatar 64 836 302 -1681
62 -14 -1 ↓ Piemoncki Piemontèis Piedmontese 63 661 27 -1747
63 113 ↔ Filipiński Tagalog Filipino 63 006 290 -1684
64 1019 +1 ↑ Urdu اردو Urdu 62 492 3 029 -1637
65 -5 -1 ↓ Walijski Cymraeg Welsh 60 660 196 -1696
66 112 ↔ Telugu తెలుగు Telugu 59 730 298 -1682
67 111 ↔ Łotewski Latviešu Latvian 57 321 587 -1666
68 1017 +1 ↑ Bośniacki Bosanski Bosnian 55 306 1 147 -1647
69 -2 -1 ↓ Białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца)‬ Belarusian (Taraškievica) 54 929 345 -1677
70 110 ↔ Haitański Krèyol ayisyen Haitian 53 142 -34 -1898
71 109 ↔ Albański Shqip Albanian 51 846 7 -1790
72 108 ↔ Bretoński Brezhoneg Breton 51 613 406 -1672
73 107 ↔ Jawajski Basa Jawa Javanese 48 250 157 -1701
74 106 ↔ Malgaski Malagasy Malagasy 47 065 5 -1801
75 105 ↔ Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 42 172 233 -1689
76 104 ↔ Marathi मराठी Marathi 40 874 160 -1700
77 103 ↔ Islandzki Íslenska Icelandic 38 411 99 -1713
78 102 ↔ Malajalamski മലയാളം Malayalam 37 366 241 -1688
79 101 ↔ Afrykanerski Afrikaans Afrikaans 33 741 310 -1680
80 100 ↔ Kantoński 粵語 Cantonese 33 586 289 -1685
81 99 ↔ Baszkirski Башҡорт Bashkir 33 300 111 -1709
82 98 ↔ Lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Panjabi 33 226 46 -1732
83 97 ↔ Bengalski বাংলা Bengali 33 132 402 -1675
84 96 ↔ Birmański Myanmasa Burmese 32 396 103 -1710
85 95 ↔ Irlandzki Gaeilge na hÉireann Irish 32 349 335 -1678
86 94 ↔ Lombardzki Lumbaart Lombard 31 433 65 -1722
87 1013 +1 ↑ Fryzyjski Frysk Frisian 31 150 161 -1699
88 -13 -1 ↓ Joruba Yorùbá Yoruba 31 058 31 -1744
89 93 ↔ Tadżycki Тоҷикӣ Tajik 30 492 206 -1695
90 92 ↔ Aragoński Aragonés Aragonese 30 304 47 -1731
91 91 ↔ Czuwaski Чăваш Chuvash 30 215 72 -1718
92 1014 +1 ↑ Scots Scots Scots 27 756 675 -1663
93 -22 -1 ↓ Kirgiski Kırgızca Kyrgiz 27 433 9 -1781
94 1015 +1 ↑ Nepalski नेपाली Nepali 27 279 703 -1660
95 -4 -1 ↓ Swahili Kiswahili Swahili 27 214 207 -1694
96 90 ↔ Ido Ido Ido 26 134 74 -1717
97 89 ↔ Gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 25 597 17 -1762
98 88 ↔ Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি Bishnupriya Manipuri 25 126 -14 -1897
99 87 ↔ Sycylijski Sicilianu Sicilian 24 597 40 -1736
100 86 ↔ Dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 22 214 217 -1691
101 85 ↔ Kurdyjski Kurdî Kurdish 20 847 41 -1735
102 84 ↔ Asturyjski Asturianu Asturian 19 804 20 -1754
103 83 ↔ Keczua Runa Simi Quechua 19 196 15 -1767
104 1027 +2 ↑ Szkocki gaelicki Gaidhlige Scottish 17 748 380 -1676
105 -11 -1 ↓ Sundajski Sunda Sundanese 17 744 40 -1737
106 -6 -1 ↓ Alemański Alemannisch Alemannic 17 665 178 -1697
107 82 ↔ Kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 17 144 272 -1686
108 81 ↔ Amharski አማርኛ Amharic 16 233 9 -1782
109 80 ↔ Pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Panjabi 15 969 618 -1665
110 79 ↔ Sorani Soranî / کوردی Sorani 14 976 15 -1768
111 78 ↔ Interlingua Interlingua Interlingua 14 336 19 -1756
112 77 ↔ Neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 279 33 -1741
113 76 ↔ Bugijski Basa Ugi Buginese 14 089 0 -1871
114 1026 +2 ↑ Mongolski Монгол Mongolian 13 720 219 -1690
115 -40 -1 ↓ Żmudzki Žemaitėška Samogitian 13 686 3 -1817
116 -8 -1 ↓ Waloński Walon Walloon 13 591 63 -1724
117 1012 +1 ↑ Arabski egipski مصرى (Maṣrī) Egyptian Arabic 13 133 148 -1702
118 -54 -1 ↓ Banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 054 1 -1843
119 75 ↔ Mazanderański مَزِروني Mazandarani 12 015 7 -1791
120 74 ↔ Syngaleski සිංහල Sinhalese 11 573 127 -1706
121 73 ↔ Jidysz Jidisch daitsch Yiddish 11 476 139 -1703
122 72 ↔ Minnański 閩南語 / 闽南语 Bân-lâm-gú Minnan 11 383 64 -1723
123 71 ↔ Farerski Føroyskt Faeroese 10 721 83 -1715
124 70 ↔ Jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 10 666 39 -1738
125 69 ↔ Bawarski Boarisch Bavarian 10 557 83 -1716
126 68 ↔ Wenecki Vèneto Venetian 10 482 21 -1751
127 67 ↔ Sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 10 240 7 -1792
128 66 ↔ Aztecki Nahuatl Nahuatl 10 146 21 -1752
129 65 ↔ Osetyjski Иронау Ossetian 9 953 120 -1707
130 64 ↔ Tarencki Tarandíne Tarantino 9 192 0 -1872
131 1025 +2 ↑ Górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 8 622 215 -1693
132 -33 -1 ↓ Pampango Kapampangan Kapampangan 8 500 5 -1802
133 -12 -1 ↓ Orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 8 495 38 -1739
134 63 ↔ Limburski Limburgs Limburgish 8 100 131 -1704
135 62 ↔ Lapoński Sámegiella Northern Sami 7 711 5 -1803
136 61 ↔ Maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 7 180 24 -1749
137 60 ↔ Maoryjski Māori Maori 7 067 1 -1844
138 59 ↔ Ilokanoński Ilokano Ilocano 7 048 12 -1773
139 58 ↔ Korsykański Corsu Corsican 6 809 19 -1757
140 57 ↔ Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 6 495 3 -1818
141 56 ↔ Bikolski Bikol Central Bicolano 6 442 8 -1785
142 55 ↔ Gan 贛語 (Gànyŭ) Gan 6 298 1 -1845
143 1009 +1 ↑ Maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 6 185 70 -1719
144 -84 -1 ↓ Północnofryzyjski Frasch North Frisian 6 173 -1 -1895
145 54 ↔ Tybetański བོད་སྐད་ / bod skad Tibetan 6 120 17 -1763
146 53 ↔ Rusiński русиньскый язык Rusyn 6 070 -5 -1896
147 52 ↔ Gilański گیلکی Gilaki 6 020 1 -1846
148 1031 +5 ↑ Biharski भोजपुरी Bihari 5 455 411 -1671
149 -19 -1 ↓ Dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 5 372 11 -1774
150 -41 -1 ↓ Võro Võro Voro 5 332 3 -1819
151 -10 -1 ↓ Pasztuński پښتو Pashtu 5 241 56 -1728
152 -25 -1 ↓ Turkmeński Türkmen/түркмен Turkmen 5 143 8 -1786
153 -9 -1 ↓ Zachodnioflamandzki West-Vloams West Flemish 5 132 57 -1726
154 51 ↔ Pangasinan Pangasinan Pangasinan 4 982 0 -1873
155 1011 +1 ↑ Zazakijski Zazaki Zazaki 4 894 112 -1708
156 -45 -1 ↓ Manx Gaelg Manx 4 807 2 -1828
157 50 ↔ Megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 4 793 15 -1769
158 49 ↔ Khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 4 478 11 -1775
159 1010 +1 ↑ Kaszubski Kaszëbsczi Cashubian 4 411 101 -1711
160 -26 -1 ↓ Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 4 324 8 -1787
161 1024 +2 ↑ Sardyński Sardu Sardinian 4 286 100 -1712
162 -28 -1 ↓ Komi Коми Komi 4 284 6 -1793
163 -20 -1 ↓ Zelandzki Zeêuws Zealandic 4 271 11 -1776
164 48 ↔ Wepski Vepsän Vepsian 4 112 17 -1764
165 47 ↔ Krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 4 104 18 -1760
166 46 ↔ Ajmara Aymar Aymara 3 759 2 -1829
167 45 ↔ Chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 3 751 45 -1733
168 44 ↔ Somalijski soomaaliga Somali 3 731 53 -1729
169 43 ↔ Malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 664 0 -1874
170 42 ↔ Normandzki Nouormand/Normaund Norman 3 568 2 -1830
171 41 ↔ Romansz Rumantsch Romansh 3 524 3 -1820
172 40 ↔ Udmurcki Удмурт кыл Udmurt 3 523 4 -1807
173 39 ↔ Wu 吴语 Wu 3 492 19 -1758
174 38 ↔ Kornijski Kernowek Cornish 3 483 15 -1770
175 37 ↔ Komi-Permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 430 1 -1847
176 36 ↔ Ujgurski Oyghurque Uighur 3 408 51 -1730
177 1022 +2 ↑ Emilijski Emilià Emilian-Romagnol 3 356 70 -1720
178 -36 -1 ↓ Fryzyjski Saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 3 351 4 -1808
179 -27 -1 ↓ Ladino Dzhudezmo Ladino 3 336 8 -1788
180 35 ↔ Liguryjski Líguru Ligurian 3 220 3 -1821
181 34 ↔ Friulski Furlan Friulian 3 162 3 -1822
182 33 ↔ Maltański bil-Malti Maltese 3 129 5 -1804
183 32 ↔ Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 3 112 19 -1759
184 31 ↔ Chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 2 993 6 -1794
185 30 ↔ Guarani Avañe'ẽ Guarani 2 954 33 -1742
186 29 ↔ Assamski অসমীয়া Assamese 2 939 60 -1725
187 28 ↔ Pikardyjski Picard Picard 2 853 27 -1748
188 27 ↔ Pali पािऴ Pali 2 807 1 -1848
189 26 ↔ Gagauski Gagauz Gagauz 2 784 1 -1849
190 25 ↔ Rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 740 3 -1823
191 24 ↔ Staroangielski Anglo-Saxon Anglo-Saxon 2 643 11 -1777
192 23 ↔ Occidental Interlingua Interlingue 2 609 16 -1766
193 22 ↔ Aceh Bahsa Acèh Acehnese 2 442 3 -1824
194 21 ↔ Nawaho Diné bizaad Navajo 2 432 0 -1875
195 20 ↔ Estremadurski Estremeñu Extremaduran 2 429 4 -1809
196 19 ↔ Arpitański Arpitan Arpitan 2 376 4 -1810
197 18 ↔ Mirandyjski Páigina Percipal Mirandese 2 195 4 -1811
198 1030 +4 ↑ Kabylski Taqbaylit Kabyle 2 121 129 -1705
199 -21 -1 ↓ Lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 2 113 11 -1778
200 -29 -1 ↓ Szona chiShona Shona 2 102 6 -1795
201 -30 -1 ↓ Lingala Lingala Lingala 2 094 6 -1796
202 -16 -1 ↓ Dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 2 072 20 -1755
203 1006 +1 ↑ Palatynacki Pfälzisch Palatinate German 1 984 4 -1812
204 1003 +1 ↑ Karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 1 954 1 -1850
205 1005 +1 ↑ Hawajski Hawai`i Hawaiian 1 930 2 -1831
206 1004 +1 ↑ Pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 910 2 -1832
207 1002 +1 ↑ Kałmucki Хальмг Kalmyk 1 878 1 -1851
208 1001 +1 ↑ Ruanda-rundi Kinyarwanda Kinyarwanda 1 835 1 -1852
209 1007 +1 ↑ Erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 1 772 21 -1753
210 -92 -7 ↓ Nowial Novial Novial 1 766 -215 -1899
211 17 ↔ Tongański faka-Tonga Tongan 1 649 0 -1876
212 16 ↔ Grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 615 2 -1833
213 15 ↔ Aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 612 1 -1853
214 1033 +9 ↑ Mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ Min Dong 1 481 260 -1687
215 -46 -1 ↓ Banjar Bahasa Banjar Banjar 1 477 2 -1834
216 -69 -1 ↓ Kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 463 0 -1877
217 -47 -1 ↓ Laotański ລາວ Lao 1 455 2 -1835
218 -42 -1 ↓ Papiamento Papiamentu Papiamentu 1 391 3 -1825
219 -48 -1 ↓ Hausa هَوُسَ Hausa 1 388 2 -1836
220 -37 -1 ↓ Awarski МагӀарул мацӀ /Мaʕarul macʼ Avar 1 353 4 -1813
221 1032 +8 ↑ Karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 339 217 -1692
222 -7 -1 ↓ Tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 305 70 -1721
223 -91 -3 ↓ Tok Pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 278 10 -1780
224 -88 -2 ↓ Nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 246 13 -1771
225 -55 -1 ↓ Moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 211 1 -1854
226 1008 +1 ↑ Buriacki Буряад Buryat 1 208 33 -1743
227 -90 -2 ↓ Lakijski Лакку Lak 1 204 0 -1878
228 -89 -2 ↓ Lojban Lojban Lojban 1 198 1 -1855
229 -17 -1 ↓ Wolof Wollof Wolof 1 169 18 -1761
230 1023 +2 ↑ Arumuński Armâneashti Aromanian 1 107 91 -1714
231 -31 -1 ↓ Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 062 6 -1797
232 -56 -1 ↓ Igbo Igbo Igbo 1 017 1 -1856
233 14 ↔ Tetum Tetun Tetum 1 013 11 -1779
234 13 ↔ Północny Sotho Sesotho sa Leboa Northern Sotho 1 002 42 -1734
235 12 ↔ Kongo KiKongo Kongo 882 1 -1857
236 11 ↔ Abchaski Аҧсуа Abkhazian 833 0 -1879
237 10 ↔ Łatgalski Latgaļu Latgalian 770 1 -1858
238 9 ↔ Tuwiński Тыва Tuvan 744 30 -1746
239 8 ↔ Zulu isiZulu Zulu 691 6 -1798
240 7 ↔ Zhuang Cuengh Zhuang 674 8 -1789
241 6 ↔ Oromo Oromoo Oromo 639 31 -1745
242 5 ↔ Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 583 2 -1837
243 4 ↔ Twi Twi Twi 574 4 -1814
244 3 ↔ Romski romani - रोमानी Romani 559 0 -1880
245 2 ↔ Starocerkiewnosłowiański словѣньскъ Old Church Slavonic 548 5 -1805
246 1 ↔ Czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 524 6 -1799
247 2001 → Maithili मैथिली Maithili 520 520 -1668
248 -34 -1 ↓ Tswana Setswana Setswana 518 5 -1805
249 -38 -1 ↓ Gocki Gutisk Gothic 499 4 -1815
250 -39 -1 ↓ Bislama Bislama Bislama 485 4 -1816
251 -57 -1 ↓ Pitkarnyjski Norfolk Norfolk 462 1 -1859
252 -58 -1 ↓ Rundi Kirundi Kirundi 438 1 -1860
253 -59 -1 ↓ Samoański Gagana Samoa Samoan 437 1 -1861
254 -15 -1 ↓ Sindhi سنڌي सिन्धी Sindhī Sindhi 437 23 -1750
255 -60 -1 ↓ Swati SiSwati Siswati 409 1 -1862
256 -61 -1 ↓ Bambara Bamanankan Bambara 408 1 -1863
257 -70 -1 ↓ Mołdawski Moldoveana Moldovan 401 0 -1881
258 -71 -1 ↓ Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 394 0 -1882
259 -23 -1 ↓ Xhosa isiXhosa Xhosa 388 9 -1783
260 -72 -1 ↓ Pontyjski Ποντιακά Pontic 377 0 -1883
261 -49 -1 ↓ Kikuju Gĩkũyũ Gikuyu 377 2 -1838
262 -24 -1 ↓ Ganda Luganda Luganda 330 9 -1784
263 -50 -1 ↓ Ewe Ewe Ewe 313 2 -1839
264 -51 -1 ↓ Tsonga Xitsonga Tsonga 312 2 -1840
265 -43 -1 ↓ Akan Akana Akan 296 3 -1826
266 -52 -1 ↓ Tigrinia ትግርኛ Tigrinya 283 2 -1841
267 -62 -1 ↓ Fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 275 1 -1864
268 -32 -1 ↓ Kaszmirski कश्मीरी - كشميري Kashmiri 234 6 -1800
269 -53 -1 ↓ Sango Sängö Sango 229 2 -1842
270 -63 -1 ↓ Ful Peul Fulfulde 223 1 -1865
271 -64 -1 ↓ Chichewa Chi-Chewa Chichewa 222 1 -1866
272 -44 -1 ↓ Wenda Tshivenda Venda 212 3 -1827
273 -35 -1 ↓ Sotho seSotho Sotho 208 5 -1806
274 -73 -1 ↓ Kri Nehiyaw Cree 200 0 -1884
275 -65 -1 ↓ Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 193 1 -1867
276 -66 -1 ↓ Inupiak Iñupiak Inupiat 182 1 -1868
277 -67 -1 ↓ Tumbuka chiTumbuka Tumbuka 176 1 -1869
278 -68 -1 ↓ Czamorro Chamoru Chamorro 175 1 -1870
279 -74 -1 ↓ Ndonga Oshiwambo Ndonga 21 0 -1885
280 -75 -1 ↓ Nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 16 0 -1886
281 -76 -1 ↓ Czoktaw Choctaw Choctaw 15 0 -1887
282 -77 -1 ↓ Marszalski Ebon Marshallese 10 0 -1888
283 -78 -1 ↓ Afar Afar Afar 6 0 -1889
284 -79 -1 ↓ Kwanyama Kuanyama Kuanyama 5 0 -1890
285 -80 -1 ↓ Hiri Motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -1891
286 -81 -1 ↓ Krik Muscogee Muscogee 2 0 -1892
287 -82 -1 ↓ Kanuri Kanuri Kanuri 1 0 -1893
288 -83 -1 ↓ Herero Otsiherero Herero 0 0 -1894

Zobacz też



ℹ Źródło: artykuł „Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2014-12-01” w polskiej Wikipedii. Treść dostępna na licencji CC BY-SA 4.0; lista autorów w historii edycji. Wersja może się różnić od aktualnej na Wikipedii (kopia odświeżana okresowo).
💳 Revolut
Karta wielowalutowa do podróży — płacisz za granicą bez przewalutowań.
Odbierz kartę →
💰 ZEN.COM
Konta multiwalutowe i karty — płatności bez granic z poziomu aplikacji.
Sprawdź ZEN →
🌍 Wise
Przelewy za granicę po realnym kursie — bez ukrytych marż.
Wypróbuj Wise →
Linki polecające — obowiązują regulaminy usług.
FazaFM.com — radio i newsy Hrubek.pl — Hrubieszów blisko Ciebie Gorzkie Groszki — blog