Daley Blind (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia |
9 marca 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daley Blind (ur. 9 marca 1990 w Amsterdamie) – holenderski piłkarz, występujący na pozycji obrońcy. W latach 2013-2024 wystąpił w ponad 100 spotkaniach w reprezentacji Holandii. Brązowy medalista Mistrzostw Świata 2014. Uczestnik Mistrzostw Świata 2022 oraz Mistrzostw Europy 2020. Jest synem byłego piłkarza i selekcjonera Holandii Danny’ego Blinda.
W Eredivisie zadebiutował 7 grudnia 2008 w meczu z FC Volendam.
Na MŚ 2014 w Brazylii był podstawowym graczem Holandii, z którą sięgnął po brązowy medal.
1 września 2014 został kupiony przez Manchester United za ok. 17,5 mln euro. Z Czerwonymi Diabłami podpisał kontrakt łączący go z klubem do czerwca 2018. W Premier League zadebiutował 14 września 2014 w wygranym 4:0 meczu przeciwko Queens Park Rangers, w którym rozegrał całe 90 minut. Swoją pierwszą bramkę dla klubu strzelił 20 października 2014 w zremisowanym 2:2 meczu z West Bromwich Albion.
Jego nominalna pozycja to defensywny pomocnik, jednak dzięki swojej wszechstronności potrafi także grać na lewej obronie i na pozycji stopera.
16 lipca 2018 Manchester United ogłosił, że doszedł do porozumienia z Ajaxem w sprawie transferu Blinda. 17 lipca 2018, po 4 latach, ponownie podpisał kontrakt z Ajaxem. Pod koniec 2022 doszło do rozwiązania kontraktu, w wyniku którego nie jest już zawodnikiem Ajaxu.
14 stycznia 2024 roku zakończył karierę reprezentacyjną z 108 wystąpieniami na koncie[1][2][3].
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Puchar ligi | Europa | Inne1 | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| AFC Ajax | 2008/09 | Eredivisie | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | 6 | 0 | ||
| 2010/11 | 10 | 0 | 4 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2011/12 | 21 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | |||
| 2012/13 | 34 | 2 | 3 | 0 | – | 8 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | |||
| 2013/14 | 29 | 1 | 6 | 0 | – | 8 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | |||
| 2014/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Suma | 102 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 143 | 3 | ||
| FC Groningen (wyp.) | 2009/10 | Eredivisie | 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 19 | 0 | ||
| Manchester United | 2014/15 | Premier League | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 29 | 2 | ||
| 2015/16 | 35 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | – | 56 | 2 | |||
| 2016/17 | 23 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | ||
| 2017/18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
| Suma | 90 | 4 | 13 | 1 | 8 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 141 | 6 | ||
| AFC Ajax | 2018/19 | Eredivisie | 34 | 5 | 5 | 1 | – | 18 | 0 | – | 57 | 6 | ||
| 2019/20 | 20 | 0 | 2 | 0 | – | 11 | 0 | 1 | 1 | 34 | 1 | |||
| 2020/21 | 23 | 1 | 3 | 0 | – | 8 | 0 | – | 34 | 1 | ||||
| 2021/22 | 34 | 1 | 3 | 0 | – | 8 | 1 | 1 | 0 | 46 | 2 | |||
| 2022/23 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |||
| Suma | 124 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 3 | 1 | 190 | 10 | ||
| Bayern Monachium | 2022/23 | Bundesliga | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Suma | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Girona FC | 2023/24 | LaLiga | 34 | 1 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | – | 37 | 3 | ||
| 2024/25 | 34 | 0 | 2 | 0 | – | 4 | 0 | – | 40 | 0 | ||||
| 2025/26 | 31 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 31 | 0 | ||||
| Suma | 99 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | ||
| Ogólnie w karierze | 436 | 15 | 46 | 4 | 8 | 0 | 107 | 2 | 9 | 1 | 608 | 22 | ||
1 Uwzględniono play-offy Eredivisie, Superpuchar Holandii, Tarcza Wspólnoty.