| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Stan | |||
| Siedziba | |||
| Data założenia | |||
| Prezes |
Michael Reinsdorf | ||
| Menedżer generalny |
Marc Eversley | ||
| Sponsor techniczny | |||
| Barwy | |||
| czerwono-czarno-białe | |||
| I zespół | |||
| Przydomek |
Byki | ||
| Maskotka | |||
| Liga | |||
| Konferencja | |||
| Dywizja | |||
| Hala sportowa | |||
| Trener | |||
| Asystent trenera |
John Bryant, Maurice Cheeks, Damian Cotter, Chris Fleming, Billy Schmidt, Peter J. Patton, Wes Unseld Jr. | ||
| Mistrzostwa NBA | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Chicago Bulls – amerykański klub koszykarski uczestniczący w rozgrywkach ligi NBA (Dywizja Centralna w Konferencji Wschodniej). Bulls sześciokrotnie wygrywali mistrzostwo NBA (w latach 1991–1993 oraz 1996-1998). We wszystkich mistrzowskich sezonach w zespole występowali Michael Jordan i Scottie Pippen, a trenerem był Phil Jackson.
Klub został założony 16 stycznia 1966, stając się uczestnikiem NBA w sezonie 1966/67. W latach 1966–1984 Bulls dziesięciokrotnie awansowali do fazy play-off, gdzie dwukrotnie dochodzili do finałów konferencji. W drafcie NBA 1984 z numerem trzecim klub ten wybrał Michaela Jordana. W każdym sezonie gry Jordana w ich barwach Bulls docierali do fazy play-off. Najpierw trzykrotnie odpadali w pierwszej rundzie, w play-off 1979 awansowali do półfinału, a w kolejnych dwóch do finału konferencji. Od rozgrywek 1989/90 trenerem drużyny był Phil Jackson. W drugim sezonie jego pracy Bulls zdobyli pierwsze w historii klubu mistrzostwo NBA. Sukces ten powtórzyli w dwóch kolejnych sezonach. Po zdobyciu mistrzowskiego tytułu w 1993 Jordan zakończył karierę. W kolejnych dwóch sezonach Bulls docierali do półfinałów konferencji, by po powrocie Jordana wygrać trzy kolejne tytuły w 1996, 1997 i 1998. Po zdobyciu ostatniego z mistrzostw Jordan i Jackson odeszli z klubu (Jordan zakończył karierę). W XXI w. Bulls jedenaście razy awansowali do fazy play-off, w tym raz dochodząc do finału konferencji w 2011, tj. po sezonie, w którym Derrick Rose jako drugi (po Jordanie) zawodnik w historii klubu zdobył nagrodę MVP.
Według Forbesa są czwartą najbardziej wartościową organizacją w lidze (3,2 miliarda dolarów)[1]. Bulls rozgrywają mecze domowe w hali United Center, a siedzibą klubu jest Chicago.

Chicago Bulls są trzecią drużyną NBA z siedzibą w Chicago, po Chicago Stags (1946-1950) oraz Chicago Packers/Zephyrs (obecnie Washington Wizards). Zespół Chicago Bulls przyłączył się do rozgrywek ligi NBA w sezonie 1966/67, uzyskując najlepszy w historii bilans spotkań wśród zespołów debiutujących w lidze i zakwalifikował się do fazy rozgrywek play-off już w pierwszym roku swojego istnienia. Po udanym pierwszym roku, przez kilka lat drużyna nie osiągnęła większych sukcesów. Lepsze czasy nadeszły w latach 70. Na parkiecie Bulls pokazały się wtedy takie sławy jak Artis Gilmore, Chet Walker, Bob Love, Norm Van Lier, Jerry Sloan, Reggie Theus i Tom Boerwinkle. Przełomowym momentem dla zespołu z Chicago był wybór w drafcie Michaela Jordana w 1984 roku, a następnie Scottie Pippena 3 lata później. Ci dwaj gracze, a także zatrudniony w 1989 roku, trener Phil Jackson sprawili, że zespół wpisał się w karty historii NBA jako najlepsza drużyna lat 90., zdobywając sześciokrotnie mistrzostwo ligi w latach 1991–1993 oraz 1996-98. Legendarny skład rozpadł się jednak w 1998 roku po odejściu trenera Phila Jacksona i Michaela Jordana. Następne 12 sezonów nie zaowocowało w żadne sukcesy, a drużyna przeszła gruntowną przemianę. Dopiero sezon 2010/11 drużyna zakończyła z bilansem spotkań 62-20, identycznym jak w roku 1998 – tym samym zespół po raz pierwszy od czasów gry Michaela Jordana został najlepszym zespołem rundy zasadniczej. Mimo znakomitych liczb, Bykom pod wodzą swojego lidera Derricka Rose’a nie udało się awansować do finału NBA.
Nazwa Byki i logo nawiązują do wielkich rzeźni ulokowanych w Chicago. Miasto w połowie XIX w. stało się centrum przetwórstwa mięsnego dla farm hodowlanych zachodu USA.
Stan na 23 czerwca 2024[2].
| Nr | Poz. | Nar. | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Wzrost | Masa ciała |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G | Ball, Lonzo | 1997-10-27 | 198 cm | 86 kg | |
| 17 | F | Bitim, Onuralp | 1999-03-31 | 198 cm | 98 kg | |
| 5 | G | Carter, Jevon | 1995-09-14 | 185 cm | 91 kg | |
| 13 | F | Craig, Torrey | 1990-12-19 | 196 cm | 100 kg | |
| 11 | G/F | DeRozan, DeMar | 1989-08-07 | 198 cm | 100 kg | |
| 12 | G | Dosunmu, Ayo | 2000-01-17 | 196 cm | 91 kg | |
| 77 | F | Drell, Henri | 2000-04-25 | 206 cm | 95 kg | |
| 3 | C | Drummond, Andre | 1993-08-10 | 211 cm | 127 kg | |
| 30 | G | Funk, Andrew | 1999-09-21 | 196 cm | 91 kg | |
| – | G | Giddey, Josh | 2002-10-10 | 203 cm | 93 kg | |
| 24 | G/F | Green, Javonte | 1993-07-23 | 196 cm | 93 kg | |
| 8 | G | LaVine, Zach | 1995-03-10 | 196 cm | 91 kg | |
| 15 | F | Phillips, Julian | 2003-11-05 | 203 cm | 90 kg | |
| 21 | F | Sanogo, Adama | 2002-02-12 | 206 cm | 111 kg | |
| 25 | F | Terry, Dalen | 2002-07-12 | 201 cm | 88 kg | |
| 9 | C | Vučević, Nikola | 1990-10-24 | 208 cm | 118 kg | |
| 0 | G | White, Coby | 2000-02-16 | 196 cm | 88 kg | |
| 44 | F | Williams, Patrick | 2001-08-26 | 201 cm | 98 kg |
Trener:
Billy Donovan
Asystenci: John Bryant • Maurice Cheeks • Damian Cotter • Chris Fleming • Billy Schmidt • Peter J. Patton • Wes Unseld Jr.
Stan na 25 stycznia 2026[3]
| Chicago Bulls zastrzeżone numery | ||||
| Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Lata gry | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Rose | PG | 2008-2016 | |
| 4 | Jerry Sloan | SG/SF | 1966–1976 | |
| 10 | Bob Love | SF | 1968–1976 | |
| 23 | Michael Jordan | SG | 1984–1993 1995–1998 | |
| 33 | Scottie Pippen | SF | 1987–1998 2003–2004 | |
|
|
J. Walter Kennedy Citizenship Award[13]
NBA All-Defensive First Team[16]
NBA All-Defensive Second Team[16]
Uczestnicy NBA All-Star Game[20]
Trenerzy składów All-Stars[21]
Uczestnicy Rookie Challenge[17]
Zwycięzcy Skills Challenge[19]
Zwycięzcy konkursu rzutów za 3 punkty[19]
Liderzy w przechwytach[26]
Liderzy w skuteczności rzutów z gry[22]
Liderzy w skuteczności rzutów wolnych[23]
Liderzy w skuteczności rzutów za 3 punkty[24]
Liderzy w minutach spędzonych na parkiecie
(Stan na 15 lutego 2017, a na podstawie[27])
| Kategoria | Zawodnik | Statystyki |
|---|---|---|
| Gry | Michael Jordan | 930 |
| Minuty | Michael Jordan | 35887 |
| Punkty | Michael Jordan | 29277 |
| Zbiórki | Michael Jordan | 5836 |
| Asysty | Michael Jordan | 5012 |
| Przechwyty | Michael Jordan | 2306 |
| Bloki | Artis Gilmore | 1029 |
| Straty | Michael Jordan | 2589 |
| Faule | Scottie Pippen | 2534 |
| Celne rzuty z gry | Michael Jordan | 10962 |
| Oddane rzuty z gry | Michael Jordan | 21686 |
| Skuteczność rzutów z gry | Artis Gilmore | 58,7 |
| Celne rzuty za 3 punkty | Kirk Hinrich | 1049 |
| Oddane rzuty za 3 punkty | Kirk Hinrich | 2792 |
| Skuteczność rzutów za 3 punkty | Steve Kerr | 47,9 |
| Celne rzuty wolne | Michael Jordan | 6798 |
| Oddane rzuty wolne | Michael Jordan | 8115 |
| Skuteczność rzutów wolnych | George Gervin | 87,9 |
| Średnia punktów | Michael Jordan | 31,5 |
| Średnia zbiórek | Dennis Rodman | 15,3 |
| Średnia asyst | Ennis Whatley | 7 |
| Średnia przechwytów | Michael Jordan | 2,5 |
| Średnia bloków | Artis Gilmore | 2,1 |

| Tytuł | Liczba | Rok |
|---|---|---|
| Mistrz NBA |
6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
| Mistrz Konferencji | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
| Mistrz dywizji | 9 | 1975, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2011, 2012 |
| Występy w play-off |
36 | 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1981, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2022 |
| Występy w play-in |
3 | 2023, 2024, 2025 |
Na podstawie[28]:. Stan na koniec sezonu 2025/26
| Sezon | Liga | Konferencja | Poz. w konf. |
Dywizja | Poz. w dyw. |
Sezon regularny | Playoffs/Play-in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyg. | Por. | |||||||
| Chicago Bulls | ||||||||
| 1966/67 | NBA | Zachodnia | 4 | – | – | 33 | 48 | Porażka w półfinale Konf. z Atlanta Hawks (0-3) |
| 1967/68 | NBA | Zachodnia | 4 | – | – | 29 | 53 | Porażka w półfinale Konf. z Los Angeles Lakers (1-4) |
| 1968/69 | NBA | Zachodnia | 5 | – | – | 33 | 49 | |
| 1969/70 | NBA | Zachodnia | 3 | – | – | 39 | 43 | Porażka w półfinale Konf. z Atlanta Hawks (1-4) |
| 1970/71 | NBA | Zachodnia | 3 | Midwest | 2 | 51 | 31 | Porażka w półfinale Konf. z Los Angeles Lakers (3-4) |
| 1971/72 | NBA | Zachodnia | 3 | Midwest | 2 | 57 | 25 | Porażka w półfinale Konf. z Los Angeles Lakers (0-4) |
| 1972/73 | NBA | Zachodnia | 3 | Midwest | 2 | 51 | 31 | Porażka w półfinale Konf. z Los Angeles Lakers (3-4) |
| 1973/74 | NBA | Zachodnia | 3 | Midwest | 2 | 54 | 28 | Wygrana w półfinale Konf. z Detroit Pistons (4-3) Porażka w finale Konf. z Milwaukee Bucks (0-4) |
| 1974/75 | NBA | Zachodnia | 2 | Midwest | 1 | 47 | 35 | Wygrana w półfinale Konf. z Kansas City – Omaha Kings (4-2) Porażka w finale Konf. z Golden State Warriors (3-4) |
| 1975/76 | NBA | Zachodnia | 9 | Midwest | 4 | 24 | 58 | |
| 1976/77 | NBA | Zachodnia | 6 | Midwest | 3 | 44 | 38 | Porażka w 1. rundzie z Portland Trail Blazers (1-2) |
| 1977/78 | NBA | Zachodnia | 8 | Midwest | 3 | 40 | 42 | |
| 1978/79 | NBA | Zachodnia | 11 | Midwest | 5 | 31 | 51 | |
| 1979/80 | NBA | Zachodnia | 9 | Midwest | 4 | 30 | 52 | |
| 1980/81 | NBA | Wschodnia | 5 | Central | 2 | 45 | 37 | Wygrana w 1. rundzie z New York Knicks (2-0) Porażka w półfinale Konf. z Boston Celtics (0-4) |
| 1981/82 | NBA | Wschodnia | 9 | Central | 5 | 34 | 48 | |
| 1982/83 | NBA | Wschodnia | 9 | Central | 4 | 28 | 54 | |
| 1983/84 | NBA | Wschodnia | 10 | Central | 5 | 27 | 55 | |
| 1984/85 | NBA | Wschodnia | 7 | Central | 3 | 38 | 44 | Porażka w 1. rundzie z Milwaukee Bucks (1-3) |
| 1985/86 | NBA | Wschodnia | 8 | Central | 4 | 30 | 52 | Porażka w 1. rundzie z Boston Celtics (0-3) |
| 1986/87 | NBA | Wschodnia | 8 | Central | 5 | 40 | 42 | Porażka w 1. rundzie z Boston Celtics (0-3) |
| 1987/88 | NBA | Wschodnia | 3 | Central | 2 | 50 | 32 | Wygrana w 1. rundzie z Cleveland Cavaliers (3-2) Porażka w półfinale Konf. z Detroit Pistons (1-4) |
| 1988/89 | NBA | Wschodnia | 6 | Central | 5 | 47 | 35 | Wygrana w 1. rundzie z Cleveland Cavaliers (3-2) Wygrana w półfinale Konf. z New York Knicks (4-2) Porażka w finale Konf. z Detroit Pistons (2-4) |
| 1989/90 | NBA | Wschodnia | 3 | Central | 2 | 55 | 27 | Wygrana w 1. rundzie z Milwaukee Bucks (3-1) Wygrana w półfinale Konf. z Philadelphia 76ers (4-1) Porażka w finale Konf. z Detroit Pistons (3-4) |
| 1990/91 | NBA | Wschodnia | 1 | Central | 1 | 61 | 21 | Wygrana w 1. rundzie z New York Knicks (3-0) Wygrana w półfinale Konf. z Philadelphia 76ers (4-1) Wygrana w finale Konf. z Detroit Pistons (4-0) Wygrana w finale NBA z Los Angeles Lakers (4-1) |
| 1991/92 | NBA | Wschodnia | 1 | Central | 1 | 67 | 15 | Wygrana w 1. rundzie z Miami Heat (3-0) Wygrana w półfinale Konf. z New York Knicks (4-3) Wygrana w finale Konf. z Cleveland Cavaliers (4-2) Wygrana w finale NBA z Portland Trail Blazers (4-2) |
| 1992/93 | NBA | Wschodnia | 2 | Central | 1 | 57 | 25 | Wygrana w 1. rundzie z Atlanta Hawks (3-0) Wygrana w półfinale Konf. z Cleveland Cavaliers (4-0) Wygrana w finale Konf. z New York Knicks (4-2) Wygrana w finale NBA z Phoenix Suns (4-2) |
| 1993/94 | NBA | Wschodnia | 3 | Central | 2 | 55 | 27 | Wygrana w 1. rundzie z Cleveland Cavaliers (3-0) Porażka w półfinale Konf. z New York Knicks (3-4) |
| 1994/95 | NBA | Wschodnia | 5 | Central | 3 | 47 | 35 | Wygrana w 1. rundzie z Charlotte Hornets (3-1) Porażka w półfinale Konf. z Orlando Magic (2-4) |
| 1995/96 | NBA | Wschodnia | 1 | Central | 1 | 72 | 10 | Wygrana w 1. rundzie z Miami Heat (3-0) Wygrana w półfinale Konf. z New York Knicks (4-1) Wygrana w finale Konf. z Orlando Magic (4-0) Wygrana w finale NBA z Seattle SuperSonics (4-2) |
| 1996/97 | NBA | Wschodnia | 1 | Central | 1 | 69 | 13 | Wygrana w 1. rundzie z Washington Bullets (3-0) Wygrana w półfinale Konf. z Atlanta Hawks (4-1) Wygrana w finale Konf. z Miami Heat (4-1) Wygrana w finale NBA z Utah Jazz (4-2) |
| 1997/98 | NBA | Wschodnia | 1 | Central | 1 | 62 | 20 | Wygrana w 1. rundzie z New Jersey Nets (3-0) Wygrana w półfinale Konf. z Charlotte Hornets (4-1) Wygrana w finale Konf. z Indiana Pacers (4-3) Wygrana w finale NBA z Utah Jazz (4-2) |
| 1998/99 | NBA | Wschodnia | 15 | Central | 8 | 13 | 37 | |
| 1999/00 | NBA | Wschodnia | 15 | Central | 8 | 17 | 65 | |
| 2000/01 | NBA | Wschodnia | 15 | Central | 8 | 15 | 67 | |
| 2001/02 | NBA | Wschodnia | 15 | Central | 8 | 21 | 61 | |
| 2002/03 | NBA | Wschodnia | 12 | Central | 6 | 30 | 52 | |
| 2003/04 | NBA | Wschodnia | 14 | Central | 8 | 23 | 59 | |
| 2004/05 | NBA | Wschodnia | 4 | Central | 2 | 47 | 35 | Porażka w 1. rundzie z Washington Wizards (2-4) |
| 2005/06 | NBA | Wschodnia | 7 | Central | 4 | 41 | 41 | Porażka w 1. rundzie z Miami Heat (2-4) |
| 2006/07 | NBA | Wschodnia | 5 | Central | 3 | 49 | 33 | Wygrana w 1. rundzie z Miami Heat (4-0) Porażka w półfinale Konf. z Detroit Pistons (2-4) |
| 2007/08 | NBA | Wschodnia | 11 | Central | 4 | 33 | 49 | |
| 2008/09 | NBA | Wschodnia | 7 | Central | 2 | 41 | 41 | Porażka w 1. rundzie z Boston Celtics (3-4) |
| 2009/10 | NBA | Wschodnia | 8 | Central | 3 | 41 | 41 | Porażka w 1. rundzie z Cleveland Cavaliers (1-4) |
| 2010/11 | NBA | Wschodnia | 1 | Central | 1 | 62 | 20 | Wygrana w 1. rundzie z Indiana Pacers (4-1) Wygrana w półfinale Konf. z Atlanta Hawks (4-2) Porażka w finale Konf. z Miami Heat (1-4) |
| 2011/12 | NBA | Wschodnia | 1 | Central | 1 | 50 | 16 | Porażka w 1. rundzie z Philadelphia 76ers (2-4) |
| 2012/13 | NBA | Wschodnia | 5 | Central | 2 | 45 | 37 | Wygrana w 1. rundzie z Brooklyn Nets (4-3) Porażka w półfinale Konf. z Miami Heat (1-4) |
| 2013/14 | NBA | Wschodnia | 4 | Central | 2 | 48 | 34 | Porażka w 1. rundzie z Washington Wizards (1-4) |
| 2014/15 | NBA | Wschodnia | 3 | Central | 2 | 50 | 32 | Wygrana w 1. rundzie z Milwaukee Bucks (4-2) Porażka w półfinale Konf. z Cleveland Cavaliers (2-4) |
| 2015/16 | NBA | Wschodnia | 9 | Central | 4 | 42 | 40 | |
| 2016/17 | NBA | Wschodnia | 8 | Central | 4 | 41 | 41 | Porażka w 1. rundzie z Boston Celtics (2-4) |
| 2017/18 | NBA | Wschodnia | 13 | Central | 5 | 27 | 55 | |
| 2018/19 | NBA | Wschodnia | 13 | Central | 4 | 22 | 60 | |
| 2019/20[29][30] | NBA | Wschodnia | 11 | Central | 3 | 22 | 43 | |
| 2020/21[31] | NBA | Wschodnia | 11 | Central | 3 | 31 | 41 | |
| 2021/22 | NBA | Wschodnia | 6 | Central | 2 | 46 | 36 | Porażka w 1. rundzie z Milwaukee Bucks (1-4) |
| 2022/23 | NBA | Wschodnia | 10 | Central | 3 | 40 | 42 | Wygrana w play-in z Toronto Raptors (1-0) Porażka w play-in z Miami Heat (0-1) |
| 2023/24 | NBA | Wschodnia | 9 | Central | 4 | 39 | 43 | Wygrana w play-in z Atlanta Hawks (1-0) Porażka w play-in z Miami Heat (0-1) |
| 2024/25 | NBA | Wschodnia | 9 | Central | 5 | 39 | 43 | Porażka w play-in z Miami Heat (0-1) |
| 2025/26 | NBA | Wschodnia | 12 | Central | 4 | 31 | 51 | |
W październiku 2015 roku polski kantor internetowy Cinkciarz.pl, jako pierwsza polska firma, zawarł 7-letnią umowę sponsorską z Chicago Bulls[32].