| Centre d'Esports Sabadell Futbol Club, S.A.D. | |
| Państwo | |
|---|---|
| Wspólnota autonomiczna | |
| Adres |
Plaça Olímpia 1, 08206, Sabadell |
| Data założenia | |
| Właściciel |
Sabarcat Partners S.L. |
| Prezes |
Esteve Calzada |
| Sponsor techniczny | |
| I zespół | |
| Przydomek |
Arlequinats |
| Liga | |
| Stadion | |
| Trener | |
| Asystent trenera |
Manolo Sánchez |
| Strona internetowa | |
Centre d'Esports Sabadell Futbol Club, S.A.D. to hiszpański klub piłkarski z siedzibą w Sabadell. Został założony w 11 grudnia 1903. Domowe spotkania rozgrywa na stadionie Nova Creu Alta mogącym pomieścić do 20.000 widzów.
W 1935 klub doszedł do finału Pucharu Króla, gdzie przegrał ostatecznie 3:0 z Sevillą.
Nova Creu Alta jest stadionem piłkarskim znajdującym się w Sabadell i na nim domowe spotkania rozgrywa klub Centre d'Esports Sabadell. Został on otwarty 20 sierpnia 1967 i może pomieścić 20 000 widzów.
Campionat de Catalunya de Segona Categoria
Legenda do wszystkich tabel:
| Sezon | Rozgrywki | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/70 | Puchar Miast Targowych | 1R | 2–0 | 1–5 | 3–5 |
| Sezon | Liga | Poziom ligowy | Pozycja | Puchar Króla |
|---|---|---|---|---|
| 1930/31 | Tercera División | 2. | 2. runda | |
| 1931/32 | 1. | |||
| 1932/33 | 2. (awans) | |||
| 1933/34 | Segunda División | 9. | 1. runda | |
| 1934/35 | 2. | Finał | ||
| 1935/36 | 5. | |||
| W latach 1936-1939 rozgrywki wstrzymane ze względu na wojnę domową. | ||||
| 1939/40 | Segunda División | 2. | ||
| 1940/41 | 9. | 1. runda | ||
| 1941/42 | 1. | 1. runda | ||
| 1942/43 | 2. (awans) | 1. runda | ||
| 1943/44 | Primera División | 9. | Ćwierćfinał | |
| 1944/45 | 13. (spadek) | 1. runda | ||
| 1945/46 | Segunda División | 1. (awans) | 1. runda | |
| 1946/47 | Primera División | 5. | Ćwierćfinał | |
| 1947/48 | 12. | 6. runda | ||
| 1948/49 | 14. (spadek) | 4. runda | ||
| 1949/50 | Segunda División | 6. | 2. runda | |
| 1950/51 | 3. | |||
| 1951/52 | 4. | |||
| 1952/53 | 11. | 1. runda | ||
| 1953/54 | 6. | |||
| 1954/55 | 10. | |||
| 1955/56 | 5. | |||
| 1956/57 | 2. | |||
| 1957/58 | 2. | |||
| 1958/59 | 2. | 1. runda | ||
| 1959/60 | 7. | 2. runda | ||
| 1960/61 | 6. | 1. runda | ||
| 1961/62 | 8. | 2. runda | ||
| 1962/63 | 16. (spadek) | 1. runda | ||
| 1963/64 | Tercera División | 1. (awans) | ||
| 1964/65 | Segunda División | 2. (awans) | 1. runda | |
| 1965/66 | Primera División | 14. | Ćwierćfinał | |
| 1966/67 | 8. | 2. runda | ||
| 1967/68 | 12. | 2. runda | ||
| 1968/69 | 4. | 1. runda | ||
| 1969/70 | 13. | Ćwierćfinał | ||
| 1970/71 | 13. | 5. runda | ||
| 1971/72 | 18. (spadek) | 4. runda | ||
| 1972/73 | Segunda División | 12. | 5. runda | |
| 1973/74 | 15. | 1/8 finału | ||
| 1974/75 | 19. (spadek) | 4. runda | ||
| 1975/76 | Tercera División | 6. | 2. runda | |
| 1976/77 | 1. (awans) | 1. runda | ||
| 1977/78 | Segunda División | 6. | 4. runda | |
| 1978/79 | 12. | 1. runda | ||
| 1979/80 | 6. | 4. runda | ||
| 1980/81 | 7. | 2. runda | ||
| 1981/82 | 11. | 2. runda | ||
| 1982/83 | 18. (spadek) | 2. runda | ||
| 1983/84 | Segunda División B | 1. (awans) | 4. runda | |
| 1984/85 | Segunda División | 4. | 1/8 finału | |
| 1985/86 | 2. (awans) | Ćwierćfinał | ||
| 1986/87 | Primera División | 15. | 3. runda | |
| 1987/88 | 19. (spadek) | Ćwierćfinał | ||
| 1988/89 | Segunda División | 13. | 4. runda | |
| 1989/90 | 7. | 1/8 finału | ||
| 1990/91 | 12. | 4. runda | ||
| 1991/92 | 9. | 4. runda | ||
| 1992/93 | 20. (spadek)[2] | 5. runda | ||
| 1993/94 | Tercera División | 1. (awans) | 1. runda | |
| 1994/95 | Segunda División B | 11. | 2. runda | |
| 1995/96 | 16. | |||
| 1996/97 | 11. | |||
| 1997/98 | 11. | |||
| 1998/99 | 7. | |||
| 1999/00 | 13. | |||
| 2000/01 | 3. | |||
| 2001/02 | 14. | 1. runda | ||
| 2002/03 | 7. | |||
| 2003/04 | 16. | 2. runda | ||
| 2004/05 | 13. | |||
| 2005/06 | 18. (spadek) | |||
| 2006/07 | Tercera División | 3. (awans) | ||
| 2007/08 | Segunda División B | 14. | ||
| 2008/09 | 4. | |||
| 2009/10 | 10. | 2. runda | ||
| 2010/11 | 1. (awans) | |||
| 2011/12 | Segunda División | 19. | 2. runda | |
| 2012/13 | 16. | 3. runda | ||
| 2013/14 | 10. | 2. runda | ||
| 2014/15 | 21. (spadek) | 1/16 | ||
| 2015/16 | Segunda División B | 7. | 1. runda | |
| 2016/17 | 15. | |||
| 2017/18 | 12. | |||
| 2018/19 | 12. | |||
| 2019/20 | 3. (awans) | |||
| 2020/21 | Segunda División | 19. (spadek) | 2. runda | |
| 2021/22 | Primera División RFEF | 8. | 1. runda | |
| 2022/23 | Primera Federación | 10. | ||
| 2023/24 | 16. (spadek) | |||
| 2024/25 | Segunda Federación | |||
| Menadżer | |
| Asystent menadżera | |
| Fizjoterapeuta |