| |||
| Informacje | |||
| Data i miejsce urodzenia | 12 września 1995 Lavaur | ||
| Kraj | Francja | ||
| Obecna grupa | Cofidis | ||
| Wzrost | 179 cm | ||
| Grupa amatorska | |||
| 2014 | Bourges EC 18 | ||
| Grupy zawodowe | |||
| 2015-2017 | Armée de terre | ||
| 2018-3.2018 | FDJ | ||
| 3.2018-2021 | Groupama-FDJ | ||
| 2022- | Cofidis | ||
| Dokumentacja | |||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odznaczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Thomas (ur. 12 września 1995 w Lavaur) – francuski kolarz torowy i szosowy, mistrz olimpijski w omnium (2024), brązowy medalista olimpijski w madison (2020), wielokrotny medalista torowych mistrzostw świata i Europy.
Pierwszy sukces w karierze osiągnął w 2013 roku, kiedy zdobył złoty medal w wyścigu punktowym podczas torowych mistrzostw świata juniorów[1]. Już rok później zwyciężył w tej samej konkurencji na mistrzostwach Europy w Guadeloupe wśród seniorów[2], a podczas mistrzostw Europy w Grenchen w 2015 roku był drugi[3].
W 2016 roku zdobył cztery medale. Najpierw w parze z Morganem Kneiskym zajął drugie miejsce w madisonie na mistrzostwach świata w Londynie[4]. Następnie trzykrotnie stawał na podium podczas mistrzostw Europy w Yvelines: w drużynowym wyścigu na dochodzenie zwyciężył[5], w madisonie był drugi[6], a w omnium zajął trzecie miejsce[7].
Rok później zdobył kolejne pięć medali. Podczas mistrzostw świata w Hongkongu był najlepszy w omnium[8] i madisonie (w parze z Kneiskym)[9]. W zawodach indywidualnych wyprzedził byłego mistrza świata w tej konkurencji - Aarona Gate'a z Nowej Zelandii i Hiszpana Alberta Torresa. Ponadto na mistrzostwach Europy w Berlinie zwyciężył w madisonie[10] i drużynowym wyścigu na dochodzenie[11], a w omnium zajął trzecie miejsce[12].
Brał udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio, w parze z Donavanem Grondinem zdobywając brązowy medal w madisonie. Na tej samej imprezie był czwarty w omnium, gdzie w walce o brązowy medal lepszy był Włoch Elia Viviani.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Ranking | 1739. | 137. | 1361. | 822. | 450. | 424. | 69. | 684. | 276. | 210. |
| UCI Europe Tour | 1156. | 40. | 915. | 598. | 369. | 350. | 57. | - | - | 176. |
| Źródło: UCI | ||||||||||