| |||
| Szczegóły | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Liczba meczów |
135 | ||
| Liczba stadionów |
11 (w 10 miejscowościach) | ||
| Liczba bramek |
370 | ||
| Zwycięzca | |||
| Król strzelców |
Povilas Lukšys (16) | ||
Sezon 2010 był 21. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Litwie – A lygi. W rozgrywkach brało udział 11 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Ekranas Poniewież. Tytuł króla strzelców zdobył Povilas Lukšys, który w barwach klubu Sūduva Mariampol strzelił 16 goli.
| Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
|---|---|---|---|
| EKR | Ekranas Poniewież |
1 | |
| VĖT | Vėtra Wilno | 2 | |
| SŪD | Sūduva Mariampol |
3 | |
| SZA | FK Szawle | 4 | |
| TAU | Tauras Taurogi | 5 | |
| BAN | Banga Gorżdy | 6 | |
| ATK | Atletas Kowno | 7 | |
| KRU | Kruoja Pokroje | 8 | |
| MOŻ | FK Możejki | 3 | |
| KŁA | FC Kłajpeda | 5 | |
| ŽAL | Žalgiris Wilno | 6 | |
|
Oznaczenia:
| |||
| Lp. |
Drużyna |
M |
Z |
R |
P |
Bramki |
Różn. |
Pkt |
Uwagi |
Bezpośrednio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekranas Poniewież (M) | 27 | 20 | 3 | 4 | 64 | 19 | +45 | 63 | Liga Mistrzów UEFA • II runda kwalifikacyjna | |
| 2 | Sūduva Mariampol | 27 | 16 | 8 | 3 | 56 | 16 | +40 | 56 | Liga Europy UEFA • II runda kwalifikacyjna | SŪD: 3 pts, 1-1 ŽAL: 3 pts, 1–1 |
| 3 | Žalgiris Wilno | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 16 | +31 | 56 | ||
| 4 | Tauras Taurogi | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 27 | +14 | 47 | Liga Europy UEFA • II runda kwalifikacyjna1 | |
| 5 | FK Szawle | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 28 | +9 | 41 | ||
| 6 | Banga Gorżdy | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 30 | +4 | 39 | Liga Europy UEFA • I runda kwalifikacyjna2 | |
| 7 | Kruoja Pokroje | 27 | 8 | 11 | 8 | 41 | 45 | −4 | 35 | ||
| 8 | FC Kłajpeda | 27 | 3 | 6 | 18 | 19 | 74 | −55 | 15 | ||
| 9 | FK Możejki | 27 | 2 | 6 | 19 | 17 | 59 | −42 | 12 | ||
| 10 | Atletas Kowno3 | 27 | 0 | 6 | 21 | 14 | 56 | −42 | 0 | Spadek do 2011 I Lyga | |
| — | Vėtra Wilno4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 13 | +17 | 21 | Expelled from competition, disbanded 4 | |
Wszystkie wyniki Vėtra Wilno zostały anulowane po wycofaniu się tego zespołu z rozgrywek. W poniższym zestawieniu pozostawione są one jednak w celu informacyjnym.
| Gospodarz \ Gość | ATK | BAN | EKR | KŁA | KRU | MOŻ | SŪD | SZA | TAU | VĖT | ŽAL |
| Atletas Kowno | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:5 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | |
| Banga Gorżdy | 3:0 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Ekranas Poniewież | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | |
| FC Kłajpeda | 1:0 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 2:2 | 1:6 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |
| Kruoja Pokroje | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 3:3 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | |
| FK Możejki | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:4 | 0:1 | |
| Sūduva Mariampol | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | ||
| FK Szawle | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | |
| Tauras Taurogi | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | |
| Vėtra Wilno | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | ||||
| Žalgiris Wilno | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 6:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 |
Źródło: www2.omnitel.net (lt)
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.
| Gospodarz \ Gość | ATK | BAN | EKR | KŁA | KRU | MOŻ | SŪD | SZA | TAU | VĖT | ŽAL |
| Atletas Kowno | 0:5 | 2:3 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | ||||||
| Banga Gorżdy | 1:0 | 6:1 | 0:1 | 1:1 | |||||||
| Ekranas Poniewież | 2:3 | 5:0 | 3:2 | 2:1 | |||||||
| FC Kłajpeda | 1:1 | 1:1 | 0:7 | 0:4 | |||||||
| Kruoja Pokroje | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | |||||||
| FK Możejki | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | ||||||
| Sūduva Mariampol | 1:0 | 2:0 | 7:0 | 1:2 | 0:1 | ||||||
| FK Szawle | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | |||||||
| Tauras Taurogi | 0:2 | 0:2 | 5:0 | 2:2 | 2:1 | ||||||
| Vėtra Wilno | |||||||||||
| Žalgiris Wilno | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 |
Źródło: www2.omnitel.net (lt)
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.
| Lp. | Piłkarz | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Sūduva Mariampol | 16 | |
| 2 | Ekranas Poniewież | 15 | |
| 3 | Ekranas Poniewież | 12 | |
| 4 | Žalgiris Wilno | 11 | |
| 5 | Sūduva Mariampol | 10 | |
| 6 | Banga Gorżdy | 9 | |
| 7 | Ekranas Poniewież | 8 | |
| FK Šiauliai | |||
| Kruoja Pokroje | |||
| 10 | Ekranas Poniewież | 7 | |
| FK Šiauliai |